Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 60 Вінницької міської ради»
ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Інформація про замовника:
Найменування – Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 60 Вінницької міської ради».
Місцезнаходження замовника – 21027, Україна, Вінницька область, Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Космонавтів, 48
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань – 26243384
Категорія: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціям та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2023-01-24-009016-a.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
171 699,00 грн.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання: з дати укладання договору по 31 грудня 2023р.
Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
№ | Назва товару | Технічна характеристика | Од. виміру | К-сть, од. |
1 | Буряк | Коренеплоди свіжі, чисті, здорові, сухі, однорідні за формою. Форма, запах, смак, вага – властиві даному ботанічному сорту, без сторонніх запахів та присмаку, колір – темно-червоний, без світлих вкраплень, промаркований у споживчій тарі. Не допускається наявність гнилого, пошкодженого шкідниками, ураженого хворобами, в’ялого, підмороженого плоду. Країна походження – Україна. Без ГМО. Оцінка якості – відповідно до ДСТУ 7033:2009. | кг | 450 |
2 | Морква | Коренеплоди свіжі, чисті, здорові, сухі, однорідні за формою. Форма, запах, смак, колір, довжина – властиві даному ботанічному сорту, без сторонніх запахів та присмаку. Не допускається наявність гнилого, пошкодженого шкідниками, ураженого хворобами, в’ялого, підмороженого плоду. Країна походження – Україна. ГМО. Оцінка якості – відповідно до ДСТУ 7035:2009. | кг | 1100 |
3 | Цибуля | Цибулини визріли, відбірні, свіжі, сухі, з сухою шийкою 5-10 см, без будь-яких пошкоджень, домішок, стрілок. Форма, запах, смак – властиві даному ботанічному сорту, діаметр від 5-6 см. Не допускається наявність гнилого, пошкодженого шкідниками, ураженого хворобами, в’ялого, підмороженого плоду. Країна походження – Україна. Без ГМО. Оцінка якості – відповідно до ДСТУ 3234-95. | кг | 800 |
4 | Капуста білокачанна | Головки свіжі, щільні, цілі, здорові, чисті, цілком сформовані, непророслі, типової для ботанічного сорту форми і забарвлення. Товарний сорт – не нижче першого. Не допускається наявність гнилого, пошкодженого шкідниками, ураженого хворобами, в’ялого, підмороженого плоду. Головки повинні бути зачищені до щільно прилеглих зелених або білих листків. Країна походження – Україна. Без ГМО. Оцінка якості – відповідно до ДСТУ 7037:2009. | кг | 450 |
5 | Цвітна капуста | Головки свіжі, без листя або подразнень, цілі, здорові, типової для ботанічного сорту форми, з ніжкою не більше 2 см нижче останнього покриву листа. Не допускається наявність гнилого, пошкодженого шкідниками, ураженого хворобами, в’ялого, підмороженого плоду, зайвої зовнішньої вологості. Країна походження – Україна. Без ГМО. Оцінка якості – відповідно до ДСТУ 3280-95. | кг | 70 |
6 | Гарбуз | Плоди свіжі, зрілі, здорові, вирощені в природних умовах, без стороннього запаху та смаку, типових для даного сорту форми і забарвлення. Не допускається наявність гнилого, пошкодженого шкідниками, ураженого хворобами, в’ялого, підмороженого плоду. Країна походження – Україна. Без ГМО. Оцінка якості – відповідно до ДСТУ 3190-95. | кг | 320 |
7 | Яблука | Плоди свіжі, чисті без механічних пошкоджень, без пошкоджень шкідниками і хворобами, однакові за формою, стиглі, кисло-солодкого або солодкого смаку. Запах і смак, властиві свіжим яблукам, без стороннього запаху і присмаку. Не допускається наявність гнилого, пошкодженого шкідниками, ураженого хворобами, в’ялого, підмороженого плоду. Країна походження – Україна. Без ГМО. Оцінка якості – відповідно до ДСТУ 8133:2015. | кг | 1100 |
8 | Лимони | Плоди свіжі, чисті, здорові, сухі. Форма, запах, смак, колір – властиві даному ботанічному сорту, без сторонніх запахів та присмаку. Не допускається наявність гнилого, пошкодженого шкідниками, ураженого хворобами, в’ялого, підмороженого плоду. Без ГМО. | кг | 15 |
9 | Апельсини | Плоди свіжі, чисті, здорові, сухі. Форма, запах, смак, колір – властиві даному ботанічному сорту, без сторонніх запахів та присмаку. Не допускається наявність гнилого, пошкодженого шкідниками, ураженого хворобами, в’ялого, підмороженого плоду. Без ГМО. | кг | 250 |
10 | Банани | Плоди середнього розміру, вирощені в природних умовах, без перевищеного вмісту хімічних речовин, без ГМО. Зовнішній вигляд: свіжі, цілі, чисті, без механічних пошкоджень, не ушкоджені шкідниками чи хворобами, з жовтим забарвленням шкірки. М’якоть щільна, шкірка легко від неї відділяється. Не допустима перезрілість чи недозрілість. | кг | 250 |
Будь-які посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва передбачає можливість надання учасниками еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими
Державні закупівлі 2015 року
Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік з змінами
Дошкільний навчальний заклад № 60, 26243384
(найменування замовника,код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
10.73.1 Макарони,локшина,кускус і подібні борошняні вироби ( 10.73.11-50.00) | 2230 | 1694,70 | Одна тисячa шістсот дев’яносто чотири грн. 70 коп. | в т.ч.ПДВ- | 282,45 | |||
10.11.1 М’ясо великої рогатої худоби,свиней,овець,кіз,коней та ін..тварин родини конячих,свіже чиа охолоджене( 10.11.11-40.00 ;10.11.12-90.00 ) | 2230 | 73800,00 | Сімдесят три тисячі вісімсот грн. 0 коп. | в т.ч.ПДВ- | 12300,00 | |||
10.12.1 М’ясо свійської птиці,свіже чи охолоджене (10.12.10-10.00) | 2230 | 39942,23 | Тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот сорок дві грн. 23 коп. | в т.ч.ПДВ- | 6657,04 | |||
10.13.1.Консерви та готові страви з м’яса,м’ясних субпродуктів чи крові ( 10.13.14-60.00) | 2230 | 29144,57 | Двадцять дев’ять тисяч сто сорок чотири грн. 57 коп. | в т.ч.ПДВ- | 4857,43 | |||
10.20.1 Продукція рибна,свіжа,охолоджена чи заморожена ( 10.20.13-30.00) | 2230 | 71400,00 | Сімдесят одна тисячa чотириста грн. 0 коп. | в т.ч.ПДВ- | 11900,00 | |||
01.24.1 Яблука (01.24.10-00.00) | 2230 | 26195,73 | Двадцять шість тисяч сто дев’яносто п’ять грн. 73 коп. | в т.ч.ПДВ- | 4365,96 | |||
10.39.1 Плоди та овочі,оброблені та законсервовані,крім картоплі(10.39.12-00.00;10.39.17-25.00;10.39.17-50.00) | 2230 | 20595,35 | Двадцять тисяч п’ятсот дев’яносто п’ять грн. 35 коп. | в т.ч.ПДВ- | 3432,56 | |||
10.72.1 Вироби хлібобулочні,зниженої вологості,та кондитерські,борошняні,тривалого зберігання( 10.72.12-30.00) | 2230 | 6810,45 | Шість тисяч вісімсот десять грн. 45 коп. | в т.ч.ПДВ- | 1135,08 | |||
10.71.1 Вироби хлібобулочні,кондитерські та кулінарні,борошняні,нетривалого зберігання ( 10.71.11-00.90) | 2230 | 19580,47 | Дев’ятнадцять тисяч п’ятсот вісімдесят грн. 47 коп. | в т.ч.ПДВ- | 3263,41 | |||
10.51.1 Молоко та вершки,рідинні,оброблені (10.51.11-42.00) | 2230 | 87266,61 | Вісімдесят сім тисяч двісті шістдесят шість грн. 61 коп. | в т.ч.ПДВ- | 14544,44 | |||
10.51.5 Продукти молочні, інші ( 10.51.51-08.00;10.51.52-41.00) | 2230 | 15801,35 | П’ятнадцять тисяч вісімсот одна грн. 35 коп. | в т.ч.ПДВ- | 2633,56 | |||
10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир(10.51.40-30.00;10.51.40-50.00) | 2230 | 61345,15 | Шістдесят одна тисячa триста сорок п’ять грн. 15 коп. | в т.ч.ПДВ- | 10224,19 | |||
10.32.1 Соки фруктові та овочеві (10.32.16-00.00) | 2230 | 16583,60 | Шістнадцять тисяч п’ятсот вісімдесят три грн. 60 коп. | в т.ч.ПДВ- | 2763,93 | |||
10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур;їхні суміші ( 10.61.21-00.00) | 2230 | 3707,49 | Три тисячі сімсот сім грн. 49 коп. | в т.ч.ПДВ- | 617,92 | |||
10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю обрушений,або лущений чи дроблений(10.61.11-00.00) | 2230 | 1994,11 | Одна тисячa дев’ятсот дев’яносто чотири грн. 11 коп. | в т.ч.ПДВ- | 332,35 | |||
10.81.1 Цукор-сирець,тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза);меляса (10.81.12-30.10) | 2230 | 12756,20 | Дванадцять тисяч сімсот п’ятдесят шість грн. 20 коп. | в т.ч.ПДВ- | 2126,03 | |||
10.39.2 Плоди й горіхи,оброблені та законсервовані (10.39.22-30.00;10.39.25-20.00) | 2230 | 6863,67 | Шість тисяч вісімсот шістдесят три грн. 67 коп. | в т.ч.ПДВ- | 1143,94 | |||
10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти(10.51.30-30.00) | 2230 | 32086,27 | Тридцять дві тисячі вісімдесят шість грн. 27 коп. | в т.ч.ПДВ- | 5347,71 | |||
01.47.2 Яйця у шкаралупі свіжі ( 01.47.21-00.00) | 2230 | 19452,53 | Дев’ятнадцять тисяч чотириста п’ятдесят дві грн. 53 коп. | в т.ч.ПДВ- | 3242,09 | |||
10.41.5 Олії рафіновані (10.41.54-00.00) | 2230 | 5505,40 | П’ять тисяч п’ятсот п’ять грн. 40 коп. | в т.ч.ПДВ- | 917,57 | |||
10.61.3 Крупи,крупка,гранули та інші продукти з зерна зернових культур (10.61.31-33.00;10.61.32-30.09) | 2230 | 6020,70 | Шість тисяч двадцять грн. 70 коп. | в т.ч.ПДВ- | 1003,45 | |||
10.82.1 Какао терте,какао-масло,жири й олія,какао-порошок( 10.82.13-00.00) | 2230 | 7675,56 | Сім тисяч шістсот сімдесят п’ять грн. 56 коп. | в т.ч.ПДВ- | 1279,26 | |||
10.83.1 Чай і кава,оброблені (10.83.11-70.00;10.83.13-00.00) | 2230 | 8615,66 | Вісім тисяч шістсот п’ятнадцять грн. 66 коп. | в т.ч.ПДВ- | 1435,94 | |||
10.84.3 Сіль харчова (10.84.30-00.00) | 2230 | 402,77 | Чотириста дві грн. 77 коп. | в т.ч.ПДВ- | 67,13 | |||
01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну | 2230 | 19582,39 | Дев’ятнадцять тисяч п’ятсот вісімдесят дві грн. 39 коп. | в т.ч.ПДВ- | 3263,73 | |||
01.13.4 Овочі коренеплідні,цибулинні та бульбоплідні | 2230 | 14577,01 | Чотирнадцять тисяч п’ятсот сімдесят сім грн. 1 коп. | в т.ч.ПДВ- | 2429,50 | |||
38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення інших безпечних відходів | 2240 | 3378,00 | Три тисячі триста сімдесят вісім грн. 0 коп. | в т.ч.ПДВ- | 563,00 | |||
81.29.1 Послуги щодо очищування, інші | 2240 | 864,00 | Вісімсот шістдесят чотири грн. 0 коп. | в т.ч.ПДВ- | 144,00 | |||
36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами | 2272 | 36748,25 | Тридцять шість тисяч сімсот сорок вісім грн. 25 коп. | в т.ч.ПДВ- | 6124,71 | |||
37.00.1 Послуги каналізаційні | 2272 | 49196,75 | Сорок дев’ять тисяч сто дев’яносто шість грн. 75 коп. | в т.ч.ПДВ- | 8199,46 | |||
35.11.1 Енергія електрична | 2273 | 96478,00 | Дев’яносто шість тисяч чотириста сімдесят вісім грн. 0 коп. | в т.ч.ПДВ- | 16079,67 | |||
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (61.10.11-00.00) | 2240 | 1427,00 | Одна тисячa чотириста двадцять сім грн. 0 коп. | в т.ч.ПДВ- | 237,83 | |||
91.01.1 Послуги бібліотек і архівів | 2240 | 691,00 | Шістсот дев’яносто одна грн. 0 коп. | без ПДВ | ||||
58.29.1 Програмне забезпечення на фізичних носіях | 2240 | 4232,00 | Чотири тисячі двісті тридцять дві грн. 0 коп. | в т.ч.ПДВ- | 705,33 | |||
Поточний ремонт будівлі | 2240 | 71689 | Сімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят девять | З ПДВ | ||||
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від_29.12.2015_№_______
Голова комітету з конкурсних торгів ___________________О.Ф.Козловська
(підпис) (ініціали та прізвище)
МП
Дошкільний навчальний заклад №60, 2019 | Всі права захищено Design & Developed by Buy Wordpress Templates